Fiskutsättningsplan

FISKUTSÄTTNINGSPLAN

 

Kilo utsatt fiskutsattutsattutsattplanplanplanplanplanSumma kg per vatten
20172018201920202021202220232024
Lännrostjärn juni150 Rb100 Rb200 Rb100 Rb150 Rb150 Rb150 Rb150 Rb1150 kg Rb
Oktober150 Rö200 Rö200 Rö100 Rö150 Rö150 Rö150 Rö150 Rö1250 kg Rö
Storholmtjärn juni87 Ör113 Ör200 Ör200 Ör150 Ör150 Ör150 Ör150 Ör1200 kg Ör
Oktober150 Rö200 Rö200 Rö200 Rö150 Rö150 Rö150 Rö150 Rö1350 kg Rö
Mörtsjön juni87 Ör112 Öringet200 Ör200 Ör200 Ör200 Ör200 Ör1199 kg Ör
Oktober300 Rö200 Rö200 Rö200 Rö200 Rö200 Rö200 Rö200 Rö1700 kr Rö
Ö-Lillsjön juni150 Rb100 Rb100 Rb100 Ör100 Rb100 Ör100 Rb100 Ör550 kg Rb+300 kg Ör
Oktoberingetingetingetingetingetingetingetinget
Övre Örasjön juniingetinget100 Rb100 Rb100 Rb100 Rb100 Rb100 Rb600 Rb
Oktober ingetingetinget
Summa kg/år1074 kg1025 kg1200 kg1200 kg1200 kg1200 kg1200 kg1200 kg9299 kg på 8 år
Rö=röding
Ör=öring
Rb=regnbåge

EnglishSwedish