FISKUTSÄTTNINGSPLAN
| Kilo utsatt fisk | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Summa kg per vatten |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Lännrostjärn juni | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 700 kg Rb |
| Oktober | 200 Rö | 100 Rö | 200 Rö | 100 Rö | 200 Rö | 100 Rö | 200 Rö | 1100 kg Rö |
| Storholmtjärn juni | 150 Ör | 150 Ör | 150 Ör | 150 Ör | 150 Ör | 150 Ör | 150 Ör | 1050 kg Ör |
| Oktober | 150 Rö | 150 Rö | 150 Rö | 150 Rö | 150 Rö | 150 Rö | 150 Rö | 1050 kg Rö |
| Mörtsjön juni | 200 Ör | 200 Ör | 200 Ör | 200 Ör | 200 Ör | 200 Ör | 200 Ör | 1400 kg Ör |
| Oktober | 200 Rö | 200 Rö | 200 Rö | 200 Rö | 200 Rö | 200 Rö | 200 Rö | 1400 kg Rö |
| Ö-Lillsjön juni | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 100 Rb | 700 kg Rb |
| Oktober | ||||||||
| Mörttjärn juni | 100 Ör | 100 Rö | 100 Rö | 100 kg Ör + 200 kg Rö | ||||
| Oktober | ||||||||
| Summa kg/år | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 8550 kg |
| Rö=röding | ||||||||
| Ör=öring | ||||||||
| Rb=regnbåge |
